Nuestra Gama de Soluciones
Distribución exclusiva de Igea Cultures en España.
La ciencia italiana al servicio de la tradición láctea local.
Catálogo de Fermentos y Cultivos Lácteos.
Cultivos para Quesos
Soluciones específicas para cada tipo de elaboración, garantizando acidificación constante y desarrollo de ojos y aromas característicos.
Especial para Mozzarella y Provolone.
Para quesos tipo Manchego, Idiazábal o Mahón.
Penicillium y cultivos de afinado.
| Código | Composición | Aplicación | Sabor / Color | Dosificación |
|---|---|---|---|---|
| AGE B-PF | Propionibacterium freudenreichii | Quesos de pasta dura/semidura con "ojos grandes". | Medio / n.a. | 1 DU / 100 L |
| AGE M-GC | Geotrichum candidum | Quesos de corteza blanca (Brie, Camembert). | Medio / Blanco Marfil | 1 DU / 100 L |
| AGE M-PC | Penicillium candidum | Quesos de corteza enmohecida. | Medio / Blanco Puro | 1 DU / 100 L |
| AGE M-PR | Penicillium roqueforti | Quesos Azules (Cabrales, Roquefort). | Medio-Alto / Azul-Verde | 1 DU / 100 L |
Bioprotección
El futuro de la etiqueta limpia (Clean Label). Cultivos protectores que inhiben el crecimiento de levaduras, mohos y contaminantes sin alterar el sabor, alargando la vida comercial del producto de forma natural.
| Producto | Composición (Cepas Protectoras) | Rango de Aplicación (pH) | Efecto Principal | Dosificación |
|---|---|---|---|---|
| SHIELD LpH | L. plantarum + L. rhamnosus | Bajo (pH ≤ 4,7) | Anti-moho y levaduras | 1 DU / 100 L |
| SHIELD MpH | L. plantarum + L. rhamnosus | Medio (4,9 - 5,5) | Control microbiológico | 1 DU / 100 L |
| SHIELD HpH | L. plantarum + L. rhamnosus + L. paracasei | Alto (pH ≥ 5,7) | Protección en quesos dulces | 1 DU / 100 L |
| SHIELD VHpH | Lacticaseibacillus rhamnosus | Muy Alto (pH ≥ 6,0) | Seguridad en pastas frescas | 1 DU / 100 L |
| SHIELD NO BLOW | Lactiplantibacillus plantarum | Duros y Semiduros | Anti-hinchazón (Clostridium) | 1 DU / 100 L |
Cuajos y Coagulantes
Complementamos la fermentación con enzimas de alta pureza para asegurar una cuajada firme y un desuerado óptimo.
| Producto | Cepa Probiótica (Composición) | Post-Acidificación | Beneficio Clave | Dosificación |
|---|---|---|---|---|
| BIO-RHM | Lacticaseibacillus rhamnosus | MUY BAJA | Refuerzo Inmunitario | 1 DU / 100-200 L |
| BIO-BIF | Bifidobacterium animalis lactis | MUY BAJA | Salud Digestiva | 1 DU / 100-200 L |
| BIO-ACID | Lb. acidophilus | MUY BAJA | Equilibrio Flora Intestinal | 1 DU / 100-200 L |
| BIO-YAU | Mezcla: St. th + Lb. bulg + Acidophilus + Bifidobacterium | MEDIA | Yogur Probiótico Completo | 1 DU / 100-200 L |
| BIO-PAR | L. paracasei subsp. paracasei | MUY BAJA | Funcionalidad Avanzada | 1 DU / 100-200 L |
| BIO-PLAN | L. plantarum subsp. plantarum | MUY BAJA | Versatilidad Metabólica | 1 DU / 100-200 L |
Yogur y Leches Fermentadas
Buscamos la textura perfecta. Disponemos de cepas que equilibran viscosidad, cremosidad y post-acidificación.
Mesophilic Cultures
| Producto | Composición | Acidificación | Gas | Aplicaciones | Dosificación |
|---|---|---|---|---|---|
| MES LCL | Mesófilos Homofermentativos | Media | NO | Quesos frescos y semiduros | 1 DU / 100-200 L |
| MES LD | Mesófilos Homo/Heteroferm. | Media | SÍ | Quesos frescos y semiduros | 1 DU / 100-200 L |
| MES LDM | Mesófilos Homo/Heteroferm. | Media-Baja | SÍ | Quesos frescos y semiduros | 1 DU / 100-200 L |
| MES LM | Mesófilos Heteroferm. | Media-Baja | SÍ | Quesos frescos y semiduros | 1 DU / 100-200 L |
| MES CONTY | Mesófilos Homo/Heteroferm. | Media | SÍ | Quesos tipo Continental | 1 DU / 100-200 L |
| MES AROMA | Mesófilos Homo/Heteroferm. | Baja | SÍ | Leches fermentadas y Natas agrias | 1 DU / 100-200 L |
| MES LCC | Mesófilos Homofermentativos | Baja | NO | Leches fermentadas y Natas agrias | 1 DU / 100-200 L |
Thermophilic Cultures
| Producto | Composición | Acidificación | Gas | Aplicaciones | Dosificación |
|---|---|---|---|---|---|
| TOM F-05 | St. thermophilus | RÁPIDA | NO | Pasta Filata | 1 DU / 100-150 L |
| TOM F-02 | St. thermophilus | RÁPIDA | NO | Pasta Filata | 1 DU / 100-150 L |
| TOM F-PLUS | St. thermophilus | MUY RÁPIDA | NO | Pasta Filata | 1 DU / 100-150 L |
| TOM S-02 | St. thermophilus | MEDIA-RÁPIDA | NO | Quesos Blandos | 1 DU / 100 L |
| TOM MV2 | St. thermophilus | MEDIA | NO | Quesos Blandos | 1 DU / 100-200 L |
| TOM V-02 | St. thermophilus | MEDIA-RÁPIDA | NO | Quesos Blandos | 1 DU / 100-200 L |
| TOM V1-02 | St. thermophilus | MEDIA | NO | Yogur / Natas agrias | 1 DU / 100-200 L |
| TOM V2-02 | St. thermophilus | RÁPIDA | NO | Yogur / Natas agrias | 1 DU / 100-200 L |
| JOY LB-02 | St. th. + Lb. bulgaricus | MEDIA-RÁPIDA | NO | Quesos Semiduros | 1 DU / 100-200 L |
| JOY L0B-02 | St. th. + Lb. bulgaricus | RÁPIDA | NO | Pasta Filata | 1 DU / 100-200 L |
| JOY L2B-02 | St. th. + Lb. bulgaricus | MEDIA-RÁPIDA | NO | Blandos / Pasta Filata | 1 DU / 100-200 L |
| JOY BHC-02 | St. th. + Lb. bulg. + Lb. helveticus | MEDIA-RÁPIDA | NO | Quesos Duros | 1 DU / 100 L |
| JOY LBH-04 | St. th. + Lb. bulg. + Lb. helveticus | RÁPIDA | NO | Semiduros / Pasta Filata | 1 DU / 100-200 L |
Thermophilic and mesophilic Cultures
| Producto | Composición (Mezcla) | Acidificación | Gas | Aplicaciones Principales | Dosificación |
|---|---|---|---|---|---|
| COMBY M2T | T + M. Homo | MEDIA | NO | Queso Pecorino / Semiduros | 1 DU / 100-200 L |
| COMBY TEM | T + M. Homo + M. Hetero | RÁPIDA | SÍ | Frescos / Continentales | 1 DU / 100-200 L |
| COMBY EMT | T + M. Homo + M. Hetero | MEDIA-RÁPIDA | SÍ | Quesos frescos / Tvorog | 1 DU / 100-200 L |
| COMBY T2M | T + M. Homo | RÁPIDA | NO | Frescos / Continentales | 1 DU / 100-200 L |
| COMBY VTM | T + M. Homo + M. Hetero | MEDIA-RÁPIDA | SÍ | Quesos frescos / Quark | 1 DU / 100-200 L |
| COMBY V1E | T + M. Hetero | MEDIA-RÁPIDA | SÍ | Leches fermentadas / Natas agrias | 1 DU / 100-200 L |
| COMBY V1M1 | T + M. Homo | MEDIA-RÁPIDA | NO | Leches fermentadas / Natas agrias | 1 DU / 100-200 L |
| COMBY UP | T + M. Homo + M. Hetero | RÁPIDA | SÍ | Tvorog / Continentales | 1 DU / 100-200 L |
| MIX BME-02 | T + Lb. bulg + M. Mix | MEDIA-LENTA | SÍ | Quesos Continentales | 1 DU / 100 L |
| MIX BMO-03 | T + Lb. bulg + M. Homo | MEDIA | NO | Quesos Blancos / Feta | 1 DU / 100-200 L |
| MIX COMPLEX | T + Lb. Homo + M. Homo | RÁPIDA | NO | Duros / Pasta Filata | 1 DU / 100-200 L |
Yoghurt Cultures
| Producto | Post-Acidificación | Viscosidad / Cuerpo | Acidificación | Dosificación |
|---|---|---|---|---|
| YAU-012 / 013 | MUY BAJA | MEDIA | RÁPIDA | 1 DU / 100-200 L |
| YAU-022 / 023 | MUY BAJA | ALTA | RÁPIDA | 1 DU / 100-200 L |
| YAU-042 / 043 | MUY BAJA | EXTRA ALTA | RÁPIDA | 1 DU / 100-200 L |
| YAU-112 / 113 | BAJA | MEDIA | RÁPIDA | 1 DU / 100-200 L |
| YAU-122 / 123 | BAJA | ALTA | RÁPIDA | 1 DU / 100-200 L |
| YAU-133 / 143 | BAJA | EXTRA ALTA | FAST | 1 DU / 100-200 L |
| YAU-212 / 213 | MEDIA-BAJA | MEDIA | MEDIA-RÁPIDA | 1 DU / 100-200 L |
| YAU-223 | MEDIA-BAJA | ALTA | FAST | 1 DU / 100-200 L |
| YAU FASTOP | MUY BAJA | MEDIA | MEDIA-RÁPIDA | 1 DU / 100-200 L |
| YAU APTUS | MUY BAJA | EXTRA ALTA | MEDIA-RÁPIDA | 1 DU / 100-200 L |
Kefir Cultures
| Producto | Composición (Bacterias + Levaduras) | Acidificación | Aroma / Gas | Viscosidad | Dosificación |
|---|---|---|---|---|---|
| KF-1 | St. th + Mesófilos + D. hansenii | ALTA | MEDIO | BAJA | 1 DU / 100 L |
| KF-2 | St. th + Mesófilos + D. hansenii + K. marxianus | MEDIA-BAJA | MEDIO | MEDIA-BAJA | 1 DU / 100 L |
| KF-3 | St. th + Mesófilos + K. marxianus | BAJA | ALTO | ALTA | 1 DU / 100 L |
| KF-S | St. th + Mesófilos + D. hansenii | ALTA | ALTO | BAJA | 1 DU / 100 L |